Descrizione
Caratteristiche tecniche Thermex Sirius ErP PM 28 kW:
Tipo di gas | G20 | |
Pressione di ingresso del gas | 20 mbar | |
Tipo | C13, C33, C43, C52, C82, B23, B33 | |
Categoria | I2H (G20 = 20 mbar) | |
Sistema di riscaldamento | ||
Classe di efficienza termica stagionale (Erp) | A | |
Efficienza termica stagionale (ns) | 93% | |
Massima efficienza (carico parziale) | 108,1% | |
Potenza nominale del riscaldamento centralizzato (50 — 30°C) kW | 28 kW | |
Potenza minima del riscaldamento centralizzato (50 — 30°C) kW | 6,28 kW | |
Potenza nominale del riscaldamento centralizzato (80 — 60°C) kW | 25,4 kW | |
Potenza minima del riscaldamento centralizzato (80 — 60°C) kW | 5,66 kW | |
Ingresso nominale massimo (Qi) kW | 26,1 kW | |
Ingresso nominale minimo (Qi) kW | 6,1 kW | |
Regolazione della temperatura del riscaldamento centralizzato | 20°C – 80°C | |
Pressione massima del circuito di riscaldamento centralizzato | 3 bar | |
Pressione minima del circuito di riscaldamento centralizzato | 0,8 bar | |
Classe NOx | 6 | |
Consumo di gas alla massima potenza | 2,76 m3/h | |
Consumo di gas alla potenza minima | 0,64 m3/h | |
Capacità del vaso di espansione litri | 8 litri | |
Pressione di precarica del vaso di espansione | 1 bar |
|
Sistema di acqua calda sanitaria (ACS) | ||
Efficienza di produzione stagionale di acqua calda sanitaria | A | |
Profilo di utilizzo ACS | XL | |
Efficienza ACS | 91% | |
Potenza di riscaldamento ACS, max | 27,6 kW | |
Potenza di riscaldamento ACS, min | 5,66 kW | |
Volume ACS (ΔT = 30°C, max) | 13,2 lt/min | |
Volume ACS (ΔT = 25°C, max) | 15,8 lt/min | |
Regolazione temperatura ACS | 30°C – 65°C | |
Pressione massima di esercizio | 9 bar | |
Pressione minima di esercizio | 0,3 bar | |
Consumo annuo di energia elettrica per la produzione di ACS | 16,2 GJ | |
Specifiche elettriche | ||
Tensione di alimentazione | 230 VCA | |
Frequenza di alimentazione | 50 Hz | |
Consumo energetico | 135 W | |
Grado di protezione dell’impianto elettrico | IPX4D | |
Collegamenti per l’installazione | ||
Collegamento gas | 3/4 pollici | |
Mandata/ritorno del circuito di riscaldamento centralizzato | 3/4 pollici | |
Ingresso/uscita ACS | 1/2 pollici | |
Specifiche generali | ||
Potenza sonora | 52 dB (A) | |
Diametro della canna fumaria | ∅ 60/100 mm | |
Dimensioni (A x L x P), senza imballaggio | 710 x 399 x 400 mm | |
Dimensioni (A x L x P), con imballaggio | 760 x 430 x 460 mm | |
Peso (senza imballaggio) | 32,5 kg | |
Peso (con imballaggio) | 34,7 kg |
Vantaggi principali:
Alta efficienza energetica di Classe A.
La tecnologia a condensazione della caldaia Sirius ErP assicura un’efficienza stagionale di riscaldamento fino al 108,1%, ottimizzando il consumo energetico e riducendo i costi operativi. Grazie a queste caratteristiche, la caldaia rientra nella classe energetica A, offrendo un’elevata sostenibilità e risparmio.
Bruciatore in acciaio inossidabile.
Il bruciatore premiscelato in acciaio inossidabile garantisce un’elevata efficienza di combustione, con basse emissioni di sostanze nocive, per un funzionamento ecologico e duraturo.
Ampio intervallo di modulazione.
Il modulo di premiscelazione offre un intervallo di modulazione 1:5, permettendo alla caldaia di adattare con precisione la potenza alle esigenze reali, migliorando così l’efficienza operativa e il comfort dell’utente.
Sistemi di controllo avanzati.
La caldaia è dotata di protezione antigelo, sistema antibloccaggio per la pompa di circolazione e la valvola a tre vie, e protezione contro la bassa tensione, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile in ogni condizione.
Diagnostica intelligente.
Il sistema di diagnostica avanzato rileva e segnala eventuali guasti, semplificando la manutenzione e migliorando la gestione complessiva del sistema, aumentando la longevità della caldaia.
Comfort nella produzione di acqua calda sanitaria.
Lo scambiatore di calore a piastre in acciaio inossidabile, presente nei modelli combinati, assicura una produzione efficiente e costante di acqua calda sanitaria, garantendo comfort e rapidità.
Automazione e controllo remoto.
La scheda elettronica supporta il collegamento a sensori di temperatura esterna e sistemi di automazione tramite il protocollo OpenTherm, consentendo un controllo preciso e remoto della temperatura per un comfort personalizzato.
Sicurezza avanzata.
La scheda elettronica monitora i processi di accensione e combustione, garantendo un controllo totale sull’alimentazione del gas e una rimozione sicura dei prodotti della combustione, aumentando la sicurezza dell’impianto.
Gruppo idraulico in rame.
Il gruppo idraulico in rame, dotato di una pompa di circolazione Grundfos e un vaso di espansione integrato, assicura alta affidabilità e una compensazione efficace della dilatazione termica, migliorando la durata dell’impianto.
Design compatto e silenzioso.
Il design compatto della caldaia e l’isolamento acustico di alta qualità permettono un’installazione semplice e un funzionamento silenzioso, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente senza disturbare.
Pannello di controllo digitale.
Il pannello digitale con display LCD offre un’interfaccia intuitiva, facilitando la gestione e il monitoraggio dei parametri operativi della caldaia, per un utilizzo semplice e immediato.